estándar sanitario de la tubería 3A del acero inoxidable 304L para la industria del equipo de la transformación de los alimentos
Descripción detallada del producto Material: SS304/316/304L/316L Tipo: soldado/sin soldadura Estándar: DIN, SMS, ISO, 3A Diámetro: 4-219 mm Espesor: 0,5-5 mm Longitud: 5,8-6,1 m o ambos
- Certificación
- CE, 3A, FDA
- Pedido mínimo
- Orden de muestra aceptable
- Precios
- Contáctenos para la mejor oferta
- detalles del empaque
- estuche de madera contrachapada
- El tiempo de entrega
- 3~25 días EXW.
- Condiciones de pago
- LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
- Posibilidad de entrega
- 100.000 piezas por mes
Descripción detallada del producto
Material: | SS304/316/304L/316L | Tipo: | Soldado/sin costura |
---|---|---|---|
Estándar: | Estruendo, SMS, ISO, 3A, | Diámetro: | 4 mm-219 mm |
Espesor: | 0,5 mm-5 mm | Longitud: | 5,8-6,1 m o según la petición de los clientes |
Acabado de la superficie: | ID/OD pulido | ||
Destacar: | tubería sanitaria de acero inoxidable, tubería sanitaria ss |
Propiedades mecánicas
Resistencia a la tracción | 73.200 psi |
Límite elástico | 31.200 psi |
Alargamiento | 70% |
dureza Rockwell | B70 |
Especificaciones del tubo sanitario T304L
ASTM | A270/C2 |
Química de tubos sanitarios T304L
Carbono (C) | 0.035 |
Cromo (Cr) | 18.02-20.0 |
Manganeso (Mn) | 2,00 máx. |
Níquel (Ni) | 8.0-13.0 |
Fósforo (P) | 0,04 máx. |
Azufre (S) | 0,030 máx. |
Silicio (Si) | 0.75 |
Rangos de tamaño:
sobredosis | espesor de pared | longitud de existencias |
---|---|---|
1/2 | 0.065 | 20 pies |
3/4 | 0.065 | 20 pies |
1 | 0.049 | 20 pies |
1 | 0.065 | 20 pies |
1 1/2 | 0.049 | 20 pies |
1 1/2 | 0.065 | 20 pies |
2 | 0.049 | 20 pies |
2 | 0.065 | 20 pies |
2 1/2 | 0.065 | 20 pies |
3 | 0.065 | 20 pies |
4 | 0.065 | 20 pies |
4 | 0.083 | 20 pies |
6 | 0.083 | 20 pies |
6 | .109 | 20 pies |
8 | .109 | 20 pies |
10 | 0.134 | 20 pies |
12 | 0.134 | 20 pies |
14 | 0.134 | 20 pies |
Composiciones químicas:
Elementos | 304 (% en peso) |
C / Máx. | 0.08 |
Manganeso / Máx. | 2.00 |
P/máx | 0.045 |
C / Máx. | 0.030 |
Si / Máx. | 1.00 |
ni | 8.00 - 11.00 |
cr | 18.00 - 20.00 |
Mes | N / A |
Fe | Pelota. |
cobre | N / A |
H | N / A |
Propiedades mecánicas:
Calificación | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Alargamiento (%) | dureza (HRB) |
304 | ≥515 | ≥205 | ≥35 | ≤90 |
Seguro de calidad:
Somos uno de los principales proveedores de tuberías para la industria alimentaria. Nuestros tubos se basan en muchos años de experiencia con bebidas y cervecerías. Entendemos mejor los requisitos de la industria de alimentos y bebidas. La calidad de la superficie interna de la tubería es muy importante cuando se trata de transferir bebidas carbonatadas, jugos de frutas, cerveza, vino, etc. Ya se trate de líneas de proceso, líneas CIP/SIP, tenemos las tuberías adecuadas que se ajustan. Nuestro proceso de electropulido patentado y patentado da como resultado una superficie interna de muy alta calidad (Ra < 0,38 µm).
Aplicaciones:
Nuestras tuberías sanitarias de acero inoxidable son aplicables a una amplia gama de industrias:
1. Comida y bebida
2. Productos lácteos
3. Vino y cervecería
4. Cosméticos