Ss304 Ss316L Tubo cuadrado de acero inoxidable sanitario de grado alimenticio
Descripción detallada del producto Estándar: DIN, SMS, ISO, 3A, BPE, IDF, AS, BS Diámetro exterior: 4-219 mm Espesor: 0,5-5 mm Aplicación: alimentos, bebidas, lácteos, biotecnología, farmacéutica
- Certificación
- 3A, ASME BPE, Jesús, Religión, BS, KE
- Pedido mínimo
- 6 metros
- Precios
- negociable
- detalles del empaque
- estuche de madera contrachapada
- El tiempo de entrega
- 7~30 días EXW.
- Condiciones de pago
- LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
- Posibilidad de entrega
- 800 toneladas por mes
Descripción detallada del producto
Estándar: | Estruendo, SMS, ISO, 3A, WPE, FDI, AS, BS | Diámetro exterior: | 4 mm-219 mm |
---|---|---|---|
Espesor: | 0,5 mm-5 mm | Solicitud: | Alimentos, bebidas, lácteos, biotecnología, industrias farmacéuticas, etc. |
Destacar: | tubería sanitaria de acero inoxidable , tubería sanitaria de acero inoxidable |
tubo sanitario de la tubería del acero inoxidable 304/316L para la industria alimentaria DN6 - DN600
Diámetro DN6 - 304/316L Tubo/tubo soldado higiénico sanitario de acero inoxidable DN600
Descripción del Producto:
1. Grado: 304/304L/316L/S32205/S31803
2. Tamaño: 15,88-273 mm
3. Estándar: ASTM A270, ASTM A269, EN 10357, AS1528.1, SMS3008, DIN11850, ISO 2037
4. Certificación: ISO9001, ISO14001, ISO18001, PED AD2000
tipo de producto | Plomería para lácteos, alimentos, bebidas y otros procesos sanitarios |
Material | 304/304L/316L |
Longitud | Máximo 18 metros |
Estándar | ASTM A270, ASTM A269, EN 10357, AS1528.1, SMS 3008, DIN11850, ISO 2037 |
Calificación | 304/304L/316L |
Marca | experiencia del cliente |
Detalles técnicos | Cordón remoto en la línea, recocido brillante en la línea |
usado | industria de alimentos |
Material | 304: 0cr18ni9, 0cr17ni8 201: 1cr17mn6ni5n, 1cr13mn9ni1n 316: 0cr17ni12 o a petición del cliente |
Tamaño (tubo redondo) | 5 6 7 8 9 9,5 10 11 12 12,7 14 15 15,9 18 19,1 20 21 22,2 23 125,4 28,6 29 .6.3.1.a 16 44,5 45 47 48 50 50,8 54 57 60,3 63,5 70 73 76,2 80 88,9 101,6 108 127 141 152,9 o personalizado |
Tamaño (tubo cuadrado) | 3*3, 4*4, 5*5, 6*6, 7*7, 8*8, 10*10, 12*12, 15*15, 18*18, 19*19, 20*20, 22* 22, 25*25, 28*28, 30*30, 32*32, 35*35, 38*38, 40*40, 45*45, 50*50, 60*60, 70*70, 75*75, 80*80, 90*90, 100*100, 120*120, 125*125, 150*150, 200*200mm o personalizado. |
Tamaño (tubo ovalado) | 30*15mm, 80*40mm o personalizado |
Tamaño (Plomería) | 9,53*0,7mm -- 323,9*3,0mm. |
Espesor | 0,24 mm-6,0 mm |
Longitud | 6m o según la petición del cliente |
Diámetro exterior | 5 mm-323,85 mm |
Tolerancia | Diámetro exterior: ± 0,2 mm |
Grosor: ±0,02 mm | |
Longitud: ±0,5 mm | |
Método de procesamiento | Código dibujado, recocido con protección de nitrógeno, ultrasónico, modelado automático, pulido |
Acabado de la superficie | A: Lijado B: 400#-600# 800# Espejo C: Cepillado D: TIN titanlum E: Mate y Espejo (dos acabados para un tubo) |
Composición química | |||||||
Material | CON | xi | Minnesota | PAG | CON | cr | ni |
201 | ≤0.12 | ≤0.75 | 9.5-12.5 | ≤0.045 | ≤0.03 | 13-16 | 0.8-1.5 |
304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18-19 | 8-10 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 10-14 | 16,0-18,5 |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16-18 | ≤0.6 |
Galería de fotos: