Tubo de tubo cuadrado de espejo cepillado pulido 316 de acero inoxidable 304 de grado sanitario
Descripción detallada del producto Material: SS304/316/304L/316L, etc. Acabado: Espejo Aplicación: Alimentación, Bebidas, Lácteos, Farmacia, Química o cualquier otra industria alimentaria
- Certificación
- 3A, ASME BPE, ISO, RELIGIÓN, BS, KE, etc...
- Pedido mínimo
- Orden de muestra aceptable
- Precios
- negociable
- detalles del empaque
- estuche de madera contrachapada
- El tiempo de entrega
- 7~30 días EXW.
- Condiciones de pago
- LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
- Posibilidad de entrega
- 800 toneladas por mes
Descripción detallada del producto
Material: | SS304/316/304L/316L etc... | Fin: | Espejo |
---|---|---|---|
Solicitud: | Alimentación, Bebidas, Lácteos, Farmacia, Química o cualquier industria alimentaria | Tipo: | soldado |
Destacar: | tubería sanitaria de acero inoxidable, tubería sanitaria ss |
Tubo mate de tubo cuadrado de espejo pulido de acero inoxidable 304 de grado sanitario 316
Información de producción
Nombre | Tubería de acero inoxidable |
material de clase | 304 (Ni 7,5%--8%) 301 (Ni 5%--6%) 202 (2,5%--4%) 201(0.8%--1%) |
Diámetro exterior | 9,5 mm -- ∞ |
espesor de pared | 0,8 mm—60 mm |
Longitud | 5,8 mm—6 m o a petición del cliente |
Solicitud | construcción, decoración, industria, cocina, equipo médico |
Superficie | 180 g, 320 g, 400 g satinado/rayita Acabado espejo 400 g, 500 g, 600 g o 800 g |
Prueba | Prueba de compresión, prueba extendida, prueba de presión de agua, prueba de pudrición de cristales, tratamiento térmico, pruebas no destructivas |
Ventajas | Buena calidad y efecto decorativo. |
Composición química
SS304 | Especificación | CON | xi | Minnesota | PAG | CON | ni | cr | cobre |
15,9*0,92 | 0.046 | 0.316 | 1.481 | 0.0424 | 0.0028 | 8.001 | 18.019 | 0.759 | |
50,8*0,92 | 0.064 | 0.315 | 1.481 | 0.0424 | 0.0026 | 8.002 | 18.015 | 0.762 |
SS201 | Especificación | CON | xi | Minnesota | PAG | CON | ni | cr | cobre |
19,1*0,92 | 0.111 | 0.30 | 9.50 | 0.027 | 0.005 | 0.870 | 14.107 | 0.771 | |
25,4*0,82 | 0.112 | 0.31 | 9.45 | 0.029 | 0.006 | 0.871 | 14.110 | 0.672 | |
50,8*0,92 | 0.111 | 0.30 | 9.50 | 0.027 | 0.005 | 0.870 | 14.107 | 0.771 | |
63,5*0,92 | 0.111 | 0.30 | 9.50 | 0.027 | 0.005 | 0.870 | 14.107 | 0.771 |
Galería de fotos: